Artykuł
Wyniki 1. eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Polski
W Ślesinie odbyła się 1. eliminacja Motorowodnych Mistrzostw Polski sezonu 2014. Poniżej prezentujemy wyniki zawodów w klasach T-550, JT-250, GT-30 i OSY-400
Klasa T-550 bieg1 bieg 2 bieg 3 PUNKTY
1. Marcin Mucha (Polska) 1/400 1/400 2/300 1100
2. Dmitrijs Anikejevs (Łotwa) 2/300 2/300 1/400 1000
3. Maria Lech (Polska) 3/225 3/225 4/169 619
4. Dariusz Nogaj (Polska) 5/127 4/169 3/225 521
5. Michail Vaitsiuk (Białoruś) 4/169 5/127 5/127 423
Klasa JT-250 bieg1 bieg 2 bieg 3 PUNKTY
1. Filip Wiertlewski (Polska) 1/400 1/400 1/400 1200
2. Paulius Stainys (Litwa) 2/300 2/300 2/300 900
3. Endia Zaumane (Łotwa) 3/225 3/225 3/225 675
4. Sebastian Sojka (Polska) 4/169 4/169 4/169 507
5. Maciej Szczepański (Polska) 5/127 5/127 5/127 381
Klasa GT-30 bieg1 bieg 2 bieg 3 PUNKTY
1. Jacek Kolpaczyński (Polska) 1/400 1/400 1/400 1200
2. Agata Sołtan (Polska) 2/300 3/225 2/300 825
3. Marcin Szymczyk (Polska) 3/225 2/300 3/225 750
4. Mateusz Popończyk (Polska) 4/169 4/169 5/127 465
5. Mateusz Wojewódzki (Polska) 5/127 5/127 4/169 423
Klasa OSY-400 bieg1 bieg 2 bieg 3 PUNKTY
1. Cezary Strumnik (Polska) 1/400 1/400 - 800
2. Bartosz Chojnacka (Polska) 2/300 3/300 - 600
3. Tomasz Mordal (Polska) 4/169 3/225 - 394
4. Maciej Wojewódzki (Polska) 3/225 4/169 - 394
5. Filip Korybalski (Polska) 5/127 5/127 - 254
6. Thomas Trabitzch (Niemcy) 6/95 6/95 - 190
7. Piotr Mróz (Polska) 7/71 7/71 - 142
8. Michał Kausa (Polska) 8/53 - - 53
9. Grzegorz Stępniak (Polska) - 8/53 - 53